| Tratamiento | Precio |
|---|---|
| RADIOLOGÍA | |
| Realización y valoración de ortopantomografía (radiografía panorámica digital) | 44 € |
| Realización y valoración de telerradiografía lateral digital | 44 € |
| Realización y estudio de tomografía axial computarizada maxilar | 55 € |
| Realización y estudio de tomografía axial computarizada mandibular | 55 € |
| TRATAMIENTOS DE ATM/OCLUSIÓN | |
| Primera visita y diagnóstico (gratuito en todas nuestras clínicas) | 0 € |
| Tratamiento con férula de descarga tipo Michigan | 270 € |
| Tratamiento con férula de adelantamiento mandibular | 270 € |
| Reparación, rebase y ajuste de férula | 68 € |
| TRATAMIENTOS DE OBTURACIONES | |
| Obturación con composite simple | 47 € |
| Obturación con composite compleja | 53 € |
| Obturación gran reconstrucción con composite | 72 € |
| TRATAMIENTOS DE ODONTOLOGÍA ESTÉTICA DENTAL Y FACIAL | |
| Obturación estética con composite simple | 49,5 € |
| Obturación estética con composite complejo | 59 € |
| Realización de carillas de composite estratificado | 224 € |
| Colocación de carillas de porcelana | 379 € |
| Colocación de carillas Lumineers | 649 € |
| Tratamiento de blanqueamiento láser en clínica (incluye jeringas para casa) | 540 € |
| Tratamiento de blanqueamiento en jeringas + férulas de blanqueamiento para casa | 391 € |
| TRATAMIENTOS DE ODONTOPEDIATRÍA | |
| Realización de selladores de fosas y fisuras | 33 € |
| Obturación en diente primario | 37 € |
| Apertura y drenaje pulpar en diente temporal | 45 € |
| Colocación de corona metálica preformada en diente primario | 81 € |
| Pulpotomía o pulpectomía cameral + reconstrucción coronaria | 152 € |
| Extracción de diente primario | 21 € |
| Fluoración tópica | 32 € |
| TRATAMIENTOS DE PERIODONCIA | |
| Tartrectomía simple | 45 € |
| Tartrectomía con aeropulidor | 56 € |
| Raspado y alisado radicular por cuadrante | 70 € |
| Mantenimiento periodontal | 53 € |
| TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA | |
| Apertura/drenaje pulpar en dientes temporales y definitivos | 45 € |
| Endodoncia unirradicular | 113 € |
| Endodoncia birradicular | 135 € |
| Endodoncia multirradicular | 171 € |
| Reendodoncia unirradicular | 168 € |
| Reendodoncia birradicular | 170 € |
| Reendodoncia multirradicular | 238 € |
| Colocación interradicular de perno de fibra de vidrio unirradicular | 115 € |
| Colocación interradicular de perno de fibra de vidrio birradicular | 126 € |
| Colocación interradicular de perno de fibra de vidrio multirradicular | 147 € |
| TRATAMIENTOS DE CIRUGÍA ORAL | |
| Retirada de puntos (gratuito si la cirugía se ha realizado en nuestras clínicas) | 0 € |
| Exodoncia simple de diente definitivo erupcionado | 44 € |
| Exodoncia con odontosección | 66 € |
| Exodoncia simple de raíces expuestas de diente definitivo erupcionado | 44 € |
| Exodoncia compleja de raíces expuestas de diente definitivo erupcionado | 66 € |
| Quistectomía | 34 € |
| Exodoncia quirúrgica de diente incluido | 166 € |
| Exodoncia quirúrgica de diente semi-incluido | 130 € |
| Fenestración para tracción ortodóntica | 171 € |
| Frenectomía lingual | 132 € |
| Gingivectomía por pieza | 35 € |
| Regeneración ósea y tejidos blandos con material biológico | 882 € |
| Apicectomía/cirugía perirradicular o periapical de premolar | 200 € |
| Obtención de plasma rico en plaquetas | 340 € |
| TRATAMIENTOS DE IMPLANTOLOGÍA | |
| FASE QUIRÚRGICA: | |
| Colocación de implante endoóseo | 683 € |
| Mantenimiento de implantes | 53 € |
| FASE PROTÉSICA: | |
| Colocación de corona metal-cerámica | 292 € |
| Colocación de corona de resina provisional | 42 € |
| Colocación de corona de zirconio | 386 € |
| Colocación de corona sobre implante metal-cerámica | 333 € |
| Colocación de corona sobre implante zirconio | 445 € |
| Colocación de pilar de cicatrización | 105 € |
| TRATAMIENTOS DE PRÓTESIS | |
| Preparación y colocación de rebases | 66 € |
| Preparación y colocación de reparaciones y composturas de prótesis | 66 € |
| Reparación y colocación de prótesis implantorretenida reparada | 84 € |
| TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA, ORTOPEDIA Y CORRECTORES DE HÁBITOS | |
| Ortodoncia Damon Q leve | 2270 € |
| Ortodoncia Damon Q complejo | 3244 € |
| Ortodoncia Damon Q severo | 3785 € |
| Ortodoncia con alineadores invisibles leve | 1947 € |
| Ortodoncia con alineadores invisibles moderado 20 | 3893 € |
| Ortodoncia con alineadores invisibles moderado 35 | 4377 € |
| Ortodoncia con alineadores invisibles complejo | 4975 € |
| Ortodoncia con alineadores invisibles severo | 5515 € |
| Ortodoncia con aparatología Power Expander | 1730 € |
- La información mostrada es orientativa y no sustituye el diagnóstico clínico personalizado realizado por nuestros especialistas.
- Las tarifas indicadas son válidas durante el año 2026.
- Para conocer el coste exacto de tu tratamiento, te invitamos a visitarnos y realizar una valoración en consulta.
Si necesitas un diagnóstico avanzado, en Clínicas Reydental, estamos a tu disposición para informarte y ofrecerte nuestro asesoramiento en cualquiera de nuestras especialidades: odontología, ortodoncia, implantología, ó estética facial.
Infórmate en nuestras clínicas, o llámanos a los teléfonos 957 460 941 / 957 471 411 / 957 363 318
En Clínicas Reydental mejoramos tu sonrisa con la última tecnología